OXIG.L

Oxford Instruments Plc
Oxford Instruments Plc - Transaction in Own Shares
9th July 2025, 06:00
TwitterFacebookLinkedIn
To continue viewing RNS, please confirm that you are a Private Investor*

* A Private Investor is a recipient of the information who meets all of the conditions set out below, the recipient:

  1. Obtains access to the information in a personal capacity;
  2. Is not required to be regulated or supervised by a body concerned with the regulation or supervision of investment or financial services;
  3. Is not currently registered or qualified as a professional securities trader or investment adviser with any national or state exchange, regulatory authority, professional association or recognised professional body;
  4. Does not currently act in any capacity as an investment adviser, whether or not they have at some time been qualified to do so;
  5. Uses the information solely in relation to the management of their personal funds and not as a trader to the public or for the investment of corporate funds;
  6. Does not distribute, republish or otherwise provide any information or derived works to any third party in any manner or use or process information or derived works for any commercial purposes.
9 July 2025

Oxford Instruments plc

("Oxford Instruments" or the "Company")

Transaction in Own Shares

Oxford Instruments announces that, in accordance with the terms of its share
buyback programme announced on 25 June 2025 (the "Share Buyback Programme"), the
Company purchased the following number of its own ordinary shares of 5p each
through Numis Securities Limited ("Deutsche Numis") for cancellation at an
average price of 1997.0528 pence per share:

+---------------------------------------------------+-----------+
|Date of purchase:                                  |8 July 2025|
+---------------------------------------------------+-----------+
|Aggregate number of ordinary shares purchased:     |34,159     |
+---------------------------------------------------+-----------+
|Lowest price paid per share (GBp):                 |1976.0000  |
+---------------------------------------------------+-----------+
|Highest price paid per share (GBp):                |2010.0000  |
+---------------------------------------------------+-----------+
|Volume weighted average price paid per share (GBp):|1997.0528  |
+---------------------------------------------------+-----------+

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased
ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be
58,079,904. The Company holds no shares in treasury and therefore the total
number of voting rights in the Company will be 58,079,904. This figure for the
total number of voting rights may be used by shareholders as the denominator for
the calculations by which they will determine if they are required to notify
their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's
Disclosure Guidance and Transparency Rules.

Aggregate information:

+--------+--------------------+------------------------------------+
|Venue   |Weighted average    |Aggregate number of shares purchased|
|        |price paid per share|                                    |
|        |(GBp)               |                                    |
+--------+--------------------+------------------------------------+
|London  |1999.2702           |24,851                              |
|Stock   |                    |                                    |
|Exchange|                    |                                    |
+--------+--------------------+------------------------------------+
|BATS    |1991.1328           |9,308                               |
|Trading |                    |                                    |
|Europe  |                    |                                    |
+--------+--------------------+------------------------------------+

Transaction Details:

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No.
596/2014 as it forms part of UK law, the table below contains detailed
information of the individual trades made by Deutsche Numis on behalf of the
Company as part of the Share Buyback Programme:

+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|Number of      |Transaction|Time of    |Transaction     |Trading venue|
|ordinary shares|price      |transaction|reference number|             |
|purchased      |(GBp share)|(UK Time)  |                |             |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|100            |2010.00    |08:23:02   |00076144877TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|149            |2005.00    |08:33:50   |00076145343TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|166            |2005.00    |08:33:50   |00076145344TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|153            |2005.00    |08:47:49   |00076145824TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|4              |2005.00    |09:09:02   |00076146427TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|148            |2005.00    |09:09:02   |00076146428TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|98             |2005.00    |09:09:02   |00076146429TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|23             |2005.00    |09:09:02   |00076146430TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|4              |2005.00    |09:09:02   |00076146431TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|24             |2005.00    |09:09:02   |00076146432TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|2              |2005.00    |09:09:02   |00076146433TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|27             |2005.00    |09:09:02   |00076146434TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|169            |2005.00    |09:09:02   |00076146435TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|1              |2005.00    |09:09:04   |00076146436TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|1              |2005.00    |09:09:09   |00076146437TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|10000          |2007.00    |09:30:32   |00076146853TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|97             |2000.00    |10:26:57   |00076148406TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|167            |2000.00    |10:26:57   |00076148407TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|77             |2000.00    |10:26:57   |00076148408TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|170            |2000.00    |10:26:57   |00076148409TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|147            |2000.00    |10:35:45   |00076148593TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|66             |2000.00    |10:35:45   |00076148594TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|106            |2000.00    |10:35:45   |00076148595TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|846            |1994.00    |10:35:45   |00076148596TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|80             |1994.00    |10:35:45   |00076148597TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|46             |1996.00    |10:35:49   |00076148619TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|352            |1996.00    |10:35:49   |00076148620TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|131            |1996.00    |10:36:00   |00076148632TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|45             |1996.00    |10:36:00   |00076148633TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|96             |1996.00    |10:36:00   |00076148634TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|86             |1996.00    |10:36:00   |00076148635TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|45             |1996.00    |10:36:00   |00076148636TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|100            |1996.00    |10:37:28   |00076148686TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|42             |1998.00    |10:41:18   |00076148779TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|13             |1998.00    |10:41:18   |00076148780TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|177            |1994.00    |11:04:06   |00076149290TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|401            |1994.00    |11:04:06   |00076149291TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|350            |1994.00    |11:04:06   |00076149292TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|116            |1994.00    |11:04:06   |00076149293TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|350            |1994.00    |11:04:06   |00076149294TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|4              |1994.00    |11:04:06   |00076149295TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|26             |1994.00    |11:04:06   |00076149296TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|293            |1994.00    |11:04:06   |00076149297TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|432            |1994.00    |11:04:06   |00076149298TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|108            |1994.00    |11:04:06   |00076149299TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|58             |1994.00    |11:04:06   |00076149300TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|4              |1994.00    |11:04:06   |00076149301TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|29             |1994.00    |11:04:06   |00076149302TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|120            |1994.00    |11:04:06   |00076149303TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|639            |1994.00    |11:04:06   |00076149304TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|74             |1994.00    |11:04:06   |00076149305TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|7              |1994.00    |11:09:17   |00076149397TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|529            |1994.00    |11:09:17   |00076149392TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|163            |1994.00    |11:09:17   |00076149393TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|345            |1994.00    |11:09:17   |00076149398TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|558            |1994.00    |11:09:17   |00076149399TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|160            |1994.00    |11:09:17   |00076149400TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|74             |1992.00    |11:09:17   |00076149394TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|59             |1992.00    |11:09:17   |00076149395TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|36             |1994.00    |11:09:17   |00076149396TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|169            |1990.00    |11:09:21   |00076149403TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|20             |1988.00    |11:09:33   |00076149406TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|151            |1988.00    |11:09:33   |00076149407TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|36             |1990.00    |11:24:23   |00076149793TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|94             |1988.00    |11:34:40   |00076150006TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|179            |1986.00    |11:36:56   |00076150056TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|166            |1988.00    |11:39:25   |00076150114TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|150            |1988.00    |11:49:59   |00076150390TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|195            |1988.00    |11:51:17   |00076150430TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|1              |1986.00    |11:51:21   |00076150432TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|1              |1986.00    |11:51:22   |00076150433TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|164            |1986.00    |11:51:22   |00076150434TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|52             |1988.00    |11:51:25   |00076150437TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|127            |1986.00    |11:51:52   |00076150445TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|46             |1986.00    |11:51:52   |00076150446TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|42             |1980.00    |11:58:51   |00076150585TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|115            |1980.00    |11:58:51   |00076150586TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|51             |1978.00    |12:02:13   |00076150660TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|11             |1978.00    |12:02:13   |00076150661TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|13             |1978.00    |12:06:32   |00076150754TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|150            |1976.00    |12:06:35   |00076150759TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|22             |1976.00    |12:06:35   |00076150760TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|171            |1976.00    |12:06:35   |00076150758TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|159            |1982.00    |12:25:22   |00076151046TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|169            |1982.00    |12:25:22   |00076151047TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|8              |1980.00    |12:31:45   |00076151180TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|166            |1990.00    |12:43:43   |00076151414TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|146            |1990.00    |12:45:30   |00076151454TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|71             |1990.00    |12:46:38   |00076151470TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|4              |1990.00    |12:46:38   |00076151471TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|29             |1990.00    |12:47:33   |00076151491TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|96             |1992.00    |12:49:18   |00076151522TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|114            |1990.00    |12:50:48   |00076151539TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|45             |1990.00    |12:50:48   |00076151540TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|155            |1990.00    |12:50:48   |00076151541TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|61             |1990.00    |12:58:48   |00076151797TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|67             |1990.00    |12:58:48   |00076151798TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|15             |1990.00    |13:02:00   |00076151844TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|13             |1996.00    |13:22:56   |00076152421TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|100            |1996.00    |13:22:56   |00076152422TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|26             |1998.00    |13:24:00   |00076152455TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|6              |1998.00    |13:24:00   |00076152456TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|190            |1996.00    |13:25:31   |00076152504TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|73             |1996.00    |13:25:31   |00076152503TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|2              |1996.00    |13:25:31   |00076152505TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|14             |1996.00    |13:25:31   |00076152506TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|125            |1996.00    |13:25:31   |00076152507TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|8              |1998.00    |13:26:31   |00076152539TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|287            |1998.00    |13:27:08   |00076152565TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|177            |1998.00    |13:31:08   |00076152682TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|16             |1998.00    |13:31:23   |00076152694TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|178            |1996.00    |13:31:46   |00076152695TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|50             |1994.00    |13:36:10   |00076152753TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|112            |1994.00    |13:36:10   |00076152754TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|165            |1994.00    |13:36:10   |00076152755TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|14             |1994.00    |13:42:22   |00076152852TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|53             |1994.00    |13:51:13   |00076153120TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|20             |1994.00    |13:51:13   |00076153121TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|49             |1994.00    |13:51:26   |00076153128TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|159            |1992.00    |13:52:54   |00076153183TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|150            |1992.00    |13:52:54   |00076153184TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|226            |1992.00    |13:52:54   |00076153185TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|172            |1988.00    |13:56:13   |00076153269TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|103            |1982.00    |13:59:20   |00076153353TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|54             |1982.00    |14:08:20   |00076153658TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|52             |1982.00    |14:08:20   |00076153659TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|60             |1982.00    |14:08:20   |00076153660TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|146            |1980.00    |14:08:20   |00076153661TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|5              |1982.00    |14:19:14   |00076153863TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|13             |1984.00    |14:20:48   |00076153905TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|9              |1984.00    |14:20:48   |00076153906TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|132            |1984.00    |14:20:48   |00076153907TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|131            |1984.00    |14:22:48   |00076153965TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|46             |1984.00    |14:22:48   |00076153966TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|8              |1984.00    |14:22:48   |00076153967TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|22             |1984.00    |14:22:48   |00076153968TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|226            |1984.00    |14:22:48   |00076153969TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|154            |1984.00    |14:25:43   |00076154062TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|7              |1984.00    |14:25:43   |00076154063TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|161            |1984.00    |14:29:46   |00076154270TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|158            |1982.00    |14:32:00   |00076154320TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|161            |1982.00    |14:32:00   |00076154321TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|159            |1982.00    |14:32:00   |00076154322TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|158            |1980.00    |14:32:00   |00076154323TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|207            |1988.00    |14:50:52   |00076155222TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|389            |1988.00    |14:50:52   |00076155221TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|122            |1988.00    |14:50:52   |00076155223TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|157            |1988.00    |14:50:58   |00076155225TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|8              |1988.00    |14:50:58   |00076155226TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|41             |1988.00    |14:50:58   |00076155227TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|11             |1988.00    |14:50:58   |00076155228TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|33             |1988.00    |14:50:58   |00076155229TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|76             |1988.00    |14:52:52   |00076155300TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|49             |1994.00    |14:58:11   |00076155547TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|51             |1994.00    |14:58:11   |00076155548TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|136            |1994.00    |14:59:03   |00076155573TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|35             |1994.00    |14:59:03   |00076155574TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|75             |1994.00    |14:59:08   |00076155578TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|11             |1994.00    |14:59:08   |00076155579TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|25             |1994.00    |14:59:08   |00076155580TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|146            |1994.00    |15:01:29   |00076155703TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|157            |1994.00    |15:03:12   |00076155814TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|147            |1994.00    |15:06:12   |00076155968TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|146            |1992.00    |15:06:12   |00076155969TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|30             |1992.00    |15:06:12   |00076155970TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|120            |1992.00    |15:06:12   |00076155971TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|166            |1990.00    |15:07:02   |00076156027TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|10             |1990.00    |15:09:32   |00076156124TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|90             |1990.00    |15:09:32   |00076156125TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|173            |1988.00    |15:10:57   |00076156153TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|100            |1986.00    |15:19:18   |00076156592TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|31             |1986.00    |15:19:18   |00076156593TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|177            |1986.00    |15:20:02   |00076156623TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|55             |1984.00    |15:22:38   |00076156724TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|41             |1986.00    |15:24:18   |00076156772TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|15             |1986.00    |15:24:18   |00076156773TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|42             |1988.00    |15:27:38   |00076156950TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|171            |1994.00    |15:30:33   |00076157069TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|38             |1994.00    |15:32:38   |00076157154TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|161            |1994.00    |15:32:38   |00076157155TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|124            |1994.00    |15:32:38   |00076157156TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|56             |1994.00    |15:32:38   |00076157152TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|106            |1994.00    |15:32:38   |00076157153TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|145            |1994.00    |15:32:38   |00076157157TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|53             |1994.00    |15:35:58   |00076157389TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|45             |1994.00    |15:40:58   |00076157635TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|152            |1996.00    |15:41:43   |00076157676TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|53             |1994.00    |15:42:38   |00076157705TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|56             |1994.00    |15:44:18   |00076157966TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|15             |1996.00    |15:44:18   |00076157967TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|125            |1998.00    |15:44:51   |00076158004TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|125            |1998.00    |15:44:51   |00076158005TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|61             |1998.00    |15:44:51   |00076158006TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|164            |1996.00    |15:45:22   |00076158032TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|16             |1996.00    |15:45:22   |00076158033TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|89             |1996.00    |15:45:22   |00076158034TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|90             |1996.00    |15:45:24   |00076158036TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|42             |1996.00    |15:45:28   |00076158039TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|15             |1996.00    |15:45:28   |00076158040TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|68             |1996.00    |15:45:28   |00076158041TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|168            |1994.00    |15:45:30   |00076158105TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|1              |2000.00    |16:11:31   |00076159620TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|32             |2000.00    |16:15:58   |00076159922TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|58             |2000.00    |16:17:38   |00076160038TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|63             |2000.00    |16:19:18   |00076160114TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|162            |2000.00    |16:21:09   |00076160490TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|150            |2000.00    |16:21:09   |00076160492TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|166            |2000.00    |16:21:09   |00076160494TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|159            |2000.00    |16:21:09   |00076160496TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|158            |2000.00    |16:21:09   |00076160498TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|160            |2000.00    |16:21:09   |00076160500TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|16             |2000.00    |16:21:09   |00076160488TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|171            |2000.00    |16:21:09   |00076160489TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|148            |2000.00    |16:21:09   |00076160491TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|60             |2000.00    |16:21:09   |00076160493TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|94             |2000.00    |16:21:09   |00076160495TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|145            |2000.00    |16:21:09   |00076160497TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|129            |2000.00    |16:21:09   |00076160499TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|44             |2000.00    |16:22:38   |00076160575TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|38             |2000.00    |16:22:38   |00076160576TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|4              |2000.00    |16:23:29   |00076160596TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|114            |2000.00    |16:23:40   |00076160605TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|12             |2000.00    |16:24:18   |00076160618TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|76             |2000.00    |16:24:18   |00076160619TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|81             |2000.00    |16:24:31   |00076160625TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|34             |2000.00    |16:24:31   |00076160626TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+

For further details:

Oxford Instruments plc

Stephen Lamacraft, Head of Investor RelationsTel: +44 7776 433 916

This information was brought to you by Cision http://news.cision.com

TwitterFacebookLinkedIn