OXIG.L

Oxford Instruments Plc
Oxford Instruments Plc - Transaction in Own Shares
2nd July 2025, 06:00
TwitterFacebookLinkedIn
To continue viewing RNS, please confirm that you are a Private Investor*

* A Private Investor is a recipient of the information who meets all of the conditions set out below, the recipient:

  1. Obtains access to the information in a personal capacity;
  2. Is not required to be regulated or supervised by a body concerned with the regulation or supervision of investment or financial services;
  3. Is not currently registered or qualified as a professional securities trader or investment adviser with any national or state exchange, regulatory authority, professional association or recognised professional body;
  4. Does not currently act in any capacity as an investment adviser, whether or not they have at some time been qualified to do so;
  5. Uses the information solely in relation to the management of their personal funds and not as a trader to the public or for the investment of corporate funds;
  6. Does not distribute, republish or otherwise provide any information or derived works to any third party in any manner or use or process information or derived works for any commercial purposes.
2 July 2025

Oxford Instruments plc

("Oxford Instruments" or the "Company")

Transaction in Own Shares

Oxford Instruments announces that, in accordance with the terms of its share
buyback programme announced on 25 June 2025 (the "Share Buyback Programme"), the
Company purchased the following number of its own ordinary shares of 5p each
through Numis Securities Limited ("Deutsche Numis") for cancellation at an
average price of 1882.5038 pence per share:

+---------------------------------------------------+-----------+
|Date of purchase:                                  |1 July 2025|
+---------------------------------------------------+-----------+
|Aggregate number of ordinary shares purchased:     |25,000     |
+---------------------------------------------------+-----------+
|Lowest price paid per share (GBp):                 |1866.0000  |
+---------------------------------------------------+-----------+
|Highest price paid per share (GBp):                |1904.0000  |
+---------------------------------------------------+-----------+
|Volume weighted average price paid per share (GBp):|1882.5038  |
+---------------------------------------------------+-----------+

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased
ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be
58,132,073. The Company holds no shares in treasury and therefore the total
number of voting rights in the Company will be 58,132,073. This figure for the
total number of voting rights may be used by shareholders as the denominator for
the calculations by which they will determine if they are required to notify
their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's
Disclosure Guidance and Transparency Rules.

Aggregate information:

+--------+--------------------+------------------------------------+
|Venue   |Weighted average    |Aggregate number of shares purchased|
|        |price paid per share|                                    |
|        |(GBp)               |                                    |
+--------+--------------------+------------------------------------+
|London  |1883.8592           |15,000                              |
|Stock   |                    |                                    |
|Exchange|                    |                                    |
+--------+--------------------+------------------------------------+
|BATS    |1880.4708           |10,000                              |
|Trading |                    |                                    |
|Europe  |                    |                                    |
+--------+--------------------+------------------------------------+

Transaction Details:

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No.
596/2014 as it forms part of UK law, the table below contains detailed
information of the individual trades made by Deutsche Numis on behalf of the
Company as part of the Share Buyback Programme:

+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|Number of      |Transaction|Time of    |Transaction     |Trading venue|
|ordinary shares|price      |transaction|reference number|             |
|purchased      |(GBp share)|(UK Time)  |                |             |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|99             |1900.00    |08:31:20   |00076040805TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|61             |1900.00    |08:31:20   |00076040806TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|177            |1902.00    |08:33:22   |00076040855TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|165            |1900.00    |08:34:21   |00076040881TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|27             |1898.00    |08:34:21   |00076040882TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|25             |1904.00    |08:50:30   |00076041220TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|140            |1904.00    |08:50:30   |00076041221TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|53             |1904.00    |08:50:32   |00076041228TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|10             |1904.00    |08:50:32   |00076041229TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|125            |1902.00    |08:52:26   |00076041340TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|34             |1902.00    |08:52:26   |00076041341TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|172            |1902.00    |08:57:00   |00076041663TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|85             |1900.00    |08:58:45   |00076041735TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|174            |1902.00    |09:01:48   |00076041831TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|100            |1900.00    |09:02:00   |00076041840TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|46             |1900.00    |09:02:00   |00076041841TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|6              |1894.00    |09:09:46   |00076042155TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|185            |1894.00    |09:09:46   |00076042156TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|125            |1892.00    |09:11:37   |00076042213TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|48             |1892.00    |09:11:37   |00076042214TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|18             |1892.00    |09:16:27   |00076042394TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|176            |1892.00    |09:28:47   |00076042680TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|49             |1890.00    |09:28:50   |00076042684TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|93             |1890.00    |09:28:50   |00076042685TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|172            |1890.00    |09:28:50   |00076042686TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|55             |1890.00    |09:28:50   |00076042687TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|151            |1892.00    |09:31:01   |00076042823TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|72             |1892.00    |09:32:05   |00076042836TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|106            |1892.00    |09:32:05   |00076042837TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|68             |1890.00    |09:32:38   |00076042842TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|100            |1890.00    |09:32:38   |00076042843TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|169            |1890.00    |09:32:38   |00076042841TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|27             |1886.00    |09:34:44   |00076042944TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|10             |1888.00    |09:34:44   |00076042945TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|34             |1888.00    |09:34:44   |00076042946TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|42             |1888.00    |09:34:44   |00076042947TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|7              |1888.00    |09:34:44   |00076042948TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|174            |1892.00    |09:42:30   |00076043185TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|14             |1892.00    |09:42:30   |00076043186TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|14             |1892.00    |09:42:52   |00076043188TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|14             |1892.00    |09:42:52   |00076043189TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|14             |1892.00    |09:42:52   |00076043190TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|15             |1892.00    |09:42:52   |00076043191TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|14             |1892.00    |09:42:52   |00076043192TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|3              |1892.00    |09:43:17   |00076043197TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|14             |1892.00    |09:43:17   |00076043198TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|16             |1892.00    |09:43:17   |00076043199TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|16             |1892.00    |09:43:17   |00076043200TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|14             |1892.00    |09:43:17   |00076043201TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|24             |1892.00    |09:43:24   |00076043208TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|40             |1892.00    |09:43:24   |00076043209TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|156            |1890.00    |09:43:40   |00076043226TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|42             |1890.00    |09:43:40   |00076043225TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|128            |1890.00    |09:43:40   |00076043227TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|1              |1890.00    |09:53:40   |00076043429TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|152            |1892.00    |09:56:24   |00076043573TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|61             |1896.00    |09:59:30   |00076043707TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|125            |1896.00    |09:59:30   |00076043708TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|11             |1896.00    |09:59:30   |00076043709TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|5              |1896.00    |10:01:30   |00076043806TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|7              |1896.00    |10:01:30   |00076043807TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|125            |1896.00    |10:01:30   |00076043808TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|50             |1896.00    |10:01:30   |00076043809TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|155            |1894.00    |10:01:39   |00076043814TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|2              |1894.00    |10:01:59   |00076043821TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|123            |1894.00    |10:01:59   |00076043822TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|49             |1894.00    |10:01:59   |00076043823TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|14             |1894.00    |10:01:59   |00076043824TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|14             |1894.00    |10:02:30   |00076043855TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|15             |1894.00    |10:02:30   |00076043856TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|14             |1894.00    |10:02:30   |00076043857TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|17             |1894.00    |10:02:30   |00076043858TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|16             |1894.00    |10:02:45   |00076043867TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|15             |1894.00    |10:02:45   |00076043868TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|16             |1894.00    |10:02:45   |00076043869TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|64             |1894.00    |10:02:49   |00076043870TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|15             |1890.00    |10:06:16   |00076043942TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|15             |1890.00    |10:06:16   |00076043943TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|17             |1890.00    |10:06:16   |00076043944TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|16             |1890.00    |10:06:16   |00076043945TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|15             |1890.00    |10:06:16   |00076043946TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|16             |1890.00    |10:06:26   |00076043949TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|17             |1890.00    |10:06:26   |00076043950TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|16             |1890.00    |10:06:26   |00076043951TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|15             |1890.00    |10:07:26   |00076043957TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|4              |1890.00    |10:07:26   |00076043958TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|145            |1886.00    |10:34:37   |00076044379TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|11             |1888.00    |10:37:24   |00076044414TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|9              |1888.00    |10:37:24   |00076044415TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|44             |1888.00    |10:37:24   |00076044416TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|5              |1888.00    |10:40:13   |00076044457TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|3              |1888.00    |10:40:13   |00076044458TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|21             |1888.00    |10:40:14   |00076044459TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|125            |1888.00    |10:40:14   |00076044460TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|78             |1888.00    |10:40:14   |00076044461TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|110            |1888.00    |10:40:15   |00076044463TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|56             |1888.00    |10:40:15   |00076044464TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|16             |1888.00    |10:40:15   |00076044462TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|159            |1886.00    |10:41:49   |00076044482TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|160            |1882.00    |10:52:27   |00076044653TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|157            |1880.00    |10:55:42   |00076044722TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|160            |1880.00    |10:55:42   |00076044721TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|14             |1880.00    |10:55:42   |00076044723TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|47             |1878.00    |11:00:50   |00076044904TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|107            |1878.00    |11:00:50   |00076044905TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|28             |1880.00    |11:27:46   |00076045553TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|18             |1880.00    |11:27:46   |00076045554TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|16             |1880.00    |11:27:46   |00076045555TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|140            |1880.00    |11:27:46   |00076045556TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|206            |1878.00    |11:29:30   |00076045625TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|160            |1878.00    |11:29:30   |00076045626TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|147            |1876.00    |11:30:11   |00076045636TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|76             |1876.00    |11:30:11   |00076045637TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|30             |1876.00    |11:30:11   |00076045638TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|49             |1876.00    |11:30:11   |00076045639TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|125            |1876.00    |11:36:40   |00076045819TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|34             |1876.00    |11:36:40   |00076045820TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|153            |1876.00    |11:36:40   |00076045818TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|125            |1874.00    |11:39:13   |00076045880TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|53             |1874.00    |11:39:13   |00076045881TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|7              |1872.00    |12:02:15   |00076046780TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|11             |1872.00    |12:02:15   |00076046781TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|8              |1872.00    |12:02:15   |00076046782TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|151            |1872.00    |12:06:17   |00076046874TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|158            |1872.00    |12:06:17   |00076046875TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|217            |1872.00    |12:06:17   |00076046876TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|55             |1870.00    |12:08:45   |00076046912TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|92             |1870.00    |12:19:00   |00076047104TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|82             |1870.00    |12:19:00   |00076047105TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|91             |1870.00    |12:19:00   |00076047102TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|151            |1870.00    |12:19:00   |00076047103TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|173            |1868.00    |12:26:41   |00076047192TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|161            |1872.00    |12:36:09   |00076047514TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|156            |1872.00    |12:41:09   |00076047624TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|49             |1872.00    |12:45:31   |00076047743TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|10             |1872.00    |12:50:31   |00076047882TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|12             |1872.00    |12:50:31   |00076047883TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|100            |1872.00    |12:50:31   |00076047884TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|166            |1874.00    |13:00:50   |00076048146TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|305            |1874.00    |13:00:50   |00076048147TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|108            |1874.00    |13:07:08   |00076048312TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|175            |1874.00    |13:07:08   |00076048313TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|41             |1874.00    |13:07:08   |00076048315TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|166            |1872.00    |13:07:08   |00076048314TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|154            |1872.00    |13:07:08   |00076048316TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|158            |1872.00    |13:09:45   |00076048404TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|147            |1872.00    |13:24:48   |00076048712TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|103            |1872.00    |13:24:48   |00076048713TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|63             |1872.00    |13:24:48   |00076048714TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|17             |1872.00    |13:24:48   |00076048715TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|60             |1870.00    |13:25:42   |00076048748TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|115            |1870.00    |13:25:42   |00076048749TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|173            |1868.00    |13:28:34   |00076048862TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|49             |1870.00    |13:38:05   |00076049007TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|7              |1870.00    |13:38:05   |00076049008TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|50             |1868.00    |13:39:01   |00076049051TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|131            |1868.00    |13:39:04   |00076049058TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|110            |1868.00    |13:39:04   |00076049056TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|46             |1868.00    |13:39:04   |00076049057TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|4              |1868.00    |13:42:15   |00076049138TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|54             |1868.00    |13:42:15   |00076049139TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|157            |1866.00    |13:49:43   |00076049307TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|162            |1866.00    |13:49:43   |00076049308TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|20             |1866.00    |13:49:43   |00076049306TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|161            |1866.00    |13:49:52   |00076049331TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|125            |1870.00    |14:04:32   |00076049716TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|22             |1870.00    |14:04:32   |00076049717TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|98             |1870.00    |14:04:32   |00076049715TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|155            |1872.00    |14:05:06   |00076049729TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|5              |1872.00    |14:08:05   |00076049864TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|175            |1872.00    |14:08:05   |00076049865TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|147            |1874.00    |14:11:06   |00076049934TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|178            |1872.00    |14:12:55   |00076049970TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|158            |1872.00    |14:12:55   |00076049971TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|58             |1874.00    |14:21:06   |00076050183TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|10             |1874.00    |14:21:06   |00076050184TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|79             |1874.00    |14:21:06   |00076050185TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|5              |1874.00    |14:21:35   |00076050212TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|6              |1874.00    |14:21:35   |00076050213TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|59             |1874.00    |14:21:35   |00076050214TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|159            |1874.00    |14:25:09   |00076050334TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|17             |1874.00    |14:25:19   |00076050346TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|18             |1874.00    |14:25:19   |00076050347TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|17             |1874.00    |14:25:19   |00076050348TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|4              |1874.00    |14:26:09   |00076050431TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|17             |1874.00    |14:26:10   |00076050432TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|15             |1874.00    |14:26:10   |00076050433TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|18             |1874.00    |14:26:17   |00076050434TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|17             |1874.00    |14:26:17   |00076050435TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|4              |1874.00    |14:26:59   |00076050451TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|15             |1874.00    |14:26:59   |00076050452TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|15             |1874.00    |14:26:59   |00076050453TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|17             |1874.00    |14:27:53   |00076050465TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|15             |1874.00    |14:27:53   |00076050466TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|17             |1874.00    |14:27:53   |00076050467TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|17             |1874.00    |14:27:53   |00076050468TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|15             |1874.00    |14:27:54   |00076050469TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|16             |1874.00    |14:27:54   |00076050470TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|4              |1874.00    |14:28:02   |00076050472TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|16             |1874.00    |14:28:02   |00076050473TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|17             |1874.00    |14:28:02   |00076050474TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|15             |1874.00    |14:28:02   |00076050475TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|17             |1874.00    |14:28:02   |00076050476TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|5              |1874.00    |14:28:35   |00076050487TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|4              |1874.00    |14:28:35   |00076050488TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|4              |1874.00    |14:28:35   |00076050489TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|4              |1874.00    |14:28:47   |00076050494TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|4              |1874.00    |14:29:32   |00076050513TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|4              |1874.00    |14:30:17   |00076050540TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|8              |1874.00    |14:30:49   |00076050557TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|6              |1874.00    |14:30:53   |00076050561TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|152            |1874.00    |14:31:05   |00076050564TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|18             |1874.00    |14:31:07   |00076050565TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|15             |1874.00    |14:31:07   |00076050566TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|17             |1874.00    |14:31:07   |00076050567TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|15             |1874.00    |14:31:07   |00076050568TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|16             |1874.00    |14:31:07   |00076050569TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|16             |1874.00    |14:31:07   |00076050570TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|17             |1874.00    |14:31:12   |00076050572TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|18             |1874.00    |14:31:27   |00076050576TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|18             |1874.00    |14:31:27   |00076050577TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|15             |1874.00    |14:31:27   |00076050578TRLO0|BATE         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|15             |1874.00    |14:36:05   |00076050835TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|13             |1874.00    |14:36:05   |00076050836TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|21             |1874.00    |14:36:05   |00076050837TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|9              |1874.00    |14:36:05   |00076050838TRLO0|XLON         |
+---------------+-----------+-----------+----------------+-------------+
|187            |1872.00    |14:36:05   |00076050839TRLO0|XLON         |
